環境学習教材の貸出
地域や学校、会社等での環境学習などに活用していただくために、環境に関する図書やパネル 等の教材を無料で貸し出しています。ご希望の方は環境学習推進センターまでお問い合わせください。
パネル
No. | 題名 | 内容 | 制作年 |
---|---|---|---|
1 | 循環型社会の形成 | ①循環型社会とは~山口県循環型社会形成推進基本計画(第4次計画) | R5 (R5改) |
②重点プロジェクト①~② | |||
③重点プロジェクト③~④ | |||
④プラスチックの資源循環について | |||
⑤山口県リサイクル製品認定制度について | |||
⑥山口県エコ・ファクトリー認定制度について | |||
2 | 大気環境 (5枚組) |
①身近な大気汚染について考える | H18 (H25改) |
②オゾン層の保護について考える | |||
③酸性雨について考える | |||
④暮らしの中の騒音を考える | |||
⑤PRTRについて | |||
3 | 水環境 (5枚組) |
①水の循環 | H18 (H25改) |
②暮らしと水 | |||
③やまぐちの豊かな水環境 | |||
④川の水棲生物と生態系 | |||
⑤やまぐちの豊かな流域づくり | |||
4 | 地球温暖化防止対策 | ①地球温暖化とは~温室効果ガスの種類~二酸化炭素排出量の推移 | R5 (R5改) |
②気候変動(地球温暖化)の状況と将来予測 ~気候変動への対策 | |||
③温室効果ガス排出量(山口県)~温室効果ガス排出量の削減目標(山口県) | |||
④目標達成への方向性~各主体の役割 | |||
⑤重点プロジェクト | |||
⑥適応策(気候変動による被害を最小限に抑えるための取組) | |||
⑦目指す2050年の将来像 | |||
5 | 自然保護関係 (8枚組) |
①日本の自然は今 | H18 (H25改) |
②生物多様性の現状-4つの危機- | |||
③なぜ生物多様性が必要なのか | |||
④荒れる里地里山 | |||
⑤消える干潟・湿地 | |||
⑥外来種による影響 | |||
⑦どう守る?!生物多様性 | |||
⑧私達が自然を守るためには | |||
6 | 新環境 (9枚組) |
①公害の歴史 | H19 (H25改) |
②光化学オキシダントについて | |||
③「緑のカーテン」で地球温暖化を防ごう!! | |||
④3R県民運動の展開 | |||
⑤エコツーリズム | |||
⑥グリーン購入について | |||
⑦グリーン購入について2 | |||
⑧環境ラベルについて | |||
⑨ISO&エコアクション21について | |||
7 | 子供向け環境学習 (8枚組) |
①地球温暖化ってなに? | H20 (H25改) |
②地球温暖化・・・これからどうなるの? | |||
③3Rでものを大切にする社会をつくろう | |||
④自然のしくみって? | |||
⑤生きものがいなくなる? | |||
⑥みんなで考えよう、そしていっしょに取り組もう! | |||
⑦みんなで考えよう、そしていっしょに取り組もう! | |||
⑧みんなで考えよう、そしていっしょに取り組もう! | |||
8 | 環境学習用普及啓発 (9枚組) |
①地球温暖化の原因と予測 | H21 (H25改) |
②地球温暖化の影響 | |||
③日本のCO2排出量はどうなってるの? | |||
④山口県のCO2排出量はどうなってるの? | |||
⑤家庭から出るCO2排出量とわたしたちにできること | |||
⑥つくってみよう!緑のカーテン | |||
⑦つくってみよう!緑のカーテン | |||
⑧心地よく暮らせて省エネもできる住まい | |||
⑨太陽光発電はメリットがいっぱい! | |||
9 | 水辺の教室 (5枚組) |
①きれいな水 | H21 (H25改) |
②ややきれいな水 | |||
③きたない水 | |||
④とてもきたない水 | |||
⑤集計用紙 | |||
10 | 家庭から始める3R (8枚組) |
①3Rって何? | H23 |
②リデュース①(マイバッグ運動) | |||
③リデュース②(買い物マナー) | |||
④リデュース③(食品ロス削減) | |||
⑤リユース(フリーマーケット) | |||
⑥リサイクル①(生ごみリサイクル) | |||
⑦リサイクル②(ダンボールコンポスト) | |||
⑧海岸漂着物 | |||
11 | 新エネルギー (10枚組) |
①新エネってなあに? | H25 |
②太陽光発電 | |||
③風力発電 | |||
④バイオマス/バイオマス熱利用 | |||
⑤中小規模水力発電 | |||
⑥地熱発電 | |||
⑦太陽熱利用 | |||
⑧雪氷熱利用 | |||
⑨温度差熱利用 | |||
⑩バイオマス燃料製造 | |||
12 | 食品ロス (9枚組) |
①食品ロスってなに? | H26 (R2改) |
②食品ロスの状況 | |||
③賞味期限と消費期限 | |||
④やまぐち食べきっちょる運動 | |||
⑤食材の保存と活用のポイント | |||
⑥やまぐち食べきりアイデアⅠ | |||
⑦やまぐち食べきりアイデアⅡ | |||
⑧やまぐち食べきり協力店 | |||
⑨フードバンク活動に御協力を! | |||
13 | こども向け地球温暖化(1) | ①地球温暖化ってどうして起きるの? | H26 |
②地球温暖化が進むと、どんな影響があるの? | |||
③地球温暖化の原因は? | |||
④世界中でCO2はどれくらい増えているの? | |||
⑤日本でCO2はどれくらい増えているの? | |||
⑥山口県でCO2はどれくらい増えているの? | |||
⑦「京都議定書」って? | |||
⑧私たちが暮らしの中でできることは? | |||
⑨「地球となかよし県民運動」に参加しよう! | |||
⑩地球温暖化についてもっと知りたいときは? | |||
14 | こども向け地球温暖化(2) (8枚組) |
①たいへんだ!地球が暑くなっているよ! | H26 |
②地球の様子がおかしいよ!(1) | |||
③地球の様子がおかしいよ!(2) | |||
④どうして地球の体温は上がってきているの? | |||
⑤地球の体温を上げている「温室効果ガス」って何? | |||
⑥二酸化炭素(CO2)はどこから出ているの? | |||
⑦このまま地球が暑くなっていくとどうなるの? | |||
⑧私たちにできることは何? | |||
15 | 環境省 プラスチックスマートキャンペーン (6枚組) |
①「海洋プラスチックごみ」とは | R1 |
②海洋プラスチックごみは陸からやってくる | |||
③海洋プラスチックごみにこまっている生き物たち | |||
④5ミリ より小さいマイクロプラスチック とは | |||
⑤できることからはじめよう!プラスチック・スマート | |||
⑥こんなことができる 身近なことからコツコツと |